デニーズは、少なめメニューが充実しています。カロリーオフに作られた料理ではなく、通常メニューを少なめによそったもの。女性やダイエッターに優しいですけど、量が少ないので物足りないという方もいることでしょうね。
| ハンバーグ・お肉・お魚 |
|---|
| 三元自然豚の厚切り肩ロース<240g>のオーブン焼き ロゼ色仕立て | 796Kcal |
| 焼きチーズのデミトマ煮込みハンバーグ | 604Kcal |
| ディアブルチキングリル 240g | 516Kcal |
| ディアブルチキングリル 120g | 309Kcal |
| <オーストラリア産・味わい葡萄牛 肩バラ使用>味わい葡萄牛170gを煮込んだビーフシチュー | 508Kcal |
| <240g>三元自然豚の厚切り肩ロース&<160g>ひとくちロースステーキ | 1,296Kcal |
| 三元自然豚の厚切り肩ロースのオーブン焼き | 1,538Kcal |
| ひとくちロースステーキ | 542Kcal |
| <240gチキン>チキングリル ガーリックっ醤油風味 | 572Kcal |
| <120gチキン>チキングリル ガーリック醤油風味 | 388Kcal |
| <240gチキン>チキンと3種の豆のトマトソース煮 | 5003Kcal |
| <120gチキン>チキンと3種の豆のトマトソース煮 | 297Kcal |
| <80gビーフ>野菜ときのこのひとくちロースステーキ~マッシュルームソース | 297Kcal |
| きのこハンバーグと牡蠣フライ | 708Kcal |
| デミグラスハンバーグと海老フライ | 1,002Kcal |
| みぞれハンバーグと知床鶏の唐揚げ | 607Kcal |
| まぜまぜビビンバーグ&ごはん | 979Kcal |
| <170gハンバーグ>選べるソースのハンバーグ | 596Kcal |
| <170gハンバーグ>和風ハンバーグ | 613Kcal |
| <170gハンバーグ>デミグラスハンバーグ たまご添え | 748Kcal |
| <100gハンバーグ>ごろん玉ねぎのデミグラスハンバーグ | 452Kcal |
| <100gハンバーグ>これでもか!長ネギの和風ハンバーグ | 389Kcal |
和膳・丼物・麺類 | | かつとじ膳 | 1,166Kcal |
| 有機豆腐のスンドゥブ<純豆腐>鍋定食 | 759Kcal |
| 鍋焼きうどんと紅鮭いくらごはん | 903Kcal |
| 鍋焼きうどん | 534Kcal |
| 天然ぶりの照り焼き御膳 | 876Kcal |
| 紅鮭いくら丼とかけそば | 683Kcal |
| 紅鮭いくら丼 | 584Kcal |
| 牛焼肉丼<オーストラリア産ビーフ160g使用>とかけそば | 1,182Kcal |
| 牛焼肉丼<オーストラリア産ビーフ160g使用> | 1,082Kcal |
| 天丼とかけそば | 1,156Kcal |
| 天丼 | 1,056Kcal |
| 牛ロースステーキ御膳 | 944Kcal |
| ロースとんかつ御膳 | 1,076Kcal |
| おろしとんかつ御膳 特製柚子入りポン酢で… | 1,082Kcal |
| 知床鶏のみぞれ竜田揚げ御膳 | 894Kcal |
| 豚しゃぶ御膳 特製柚子入りポン酢で… | 804Kcal |
| 豚の生姜焼き御膳 | 1,113Kcal |
| 海鮮かき揚げせいろ蕎麦と紅鮭いくらごはん | 938Kcal |
| 海鮮かき揚げせいろ蕎麦 | 569Kcal |
| 海鮮かき揚げうどんと紅鮭いくらごはん | 889Kcal |
| 海鮮かき揚げうどん | 520Kcal |
| 中華麺 | 564Kcal |
| 少なめ)中華麺 | 315Kcal |
| 香辣!!坦々麺 | 1,311Kcal |
| 少なめ)坦々麺 | 656Kcal |
| パスタ・グラタン・ドリア・米飯 |
|---|
| 本ずわい蟹のクリームスパゲティ<カナダ産 本ずわい蟹使用 | 709Kcal |
| 少なめ)本ずわい蟹のクリームスパゲティ<カナダ産 本ずわい蟹使用 | 406Kcal |
| 焼きチーズハンバーグカレードリア | 908Kcal |
| とろ~り卵とチーズおオムライス | 1,023Kcal |
| 少なめ)とろ~り卵とチーズのオムライス | 422Kcal |
| 本ずわい蟹のクリーミードリア<カナダ産 本ずわい蟹使用> | 633Kcal |
少なめ)ごぼうのクリームリゾット~新食感&豊富な食物繊維!カナダ産ワイルドライス入り
| 359Kcal |
| トマトのラザニア | 493Kcal |
| 海老のメンネマカロニグラタン | 553Kcal |
| 真っ赤なトマトソースと茄子のスパゲティ | 691Kcal |
| 少なめ)真っ赤なトマトソースと茄子のスパゲティ | 403Kcal |
| いかと青じそのたらこスパゲティ | 617Kcal |
| 少なめ)いかと青じそのたらこスパゲティ | 377Kcal |
| ミートスパゲティ | 591Kcal |
| 少なめ)ミートスパゲティ | 369Kcal |
| 温泉卵のカルボナーラ | 719Kcal |
| 少なめ)温泉卵のカルボナーラ | 491Kcal |
| ギュウ~っと煮込んだ贅沢ビーフカレー | 770Kcal |
| 少なめ)ギュウ~っと煮込んだビーフカレー | 393kcal |
| パン・サンドウィッチ |
|---|
| 胚芽パンで作ったふんわりピザ~ハモンセラーノの生ハム | 229Kcal |
| 胚芽パンで作ったふんわりピザ~ツナ&フレッシュトマト | 261Kcal |
| 胚芽パンで作ったふんわりピザ~きのこ&生ベーコン | 284Kcal |
| スイートフレンチトースト | 680Kcal |
| アメリカンクラブハウスサンド | 1,210Kcal |
| 焼き立てカンパーニュ | 272Kcal |
| デニッシュ | 207Kcal |
| 厚切りトースト | 363Kcal |
| サラダ・スープ |
|---|
| <飲む温かい野菜>紫芋のポタージュ | 187Kcal |
| <飲む温かい野菜>ごぼうのポタージュ | 202Kcal |
| Big Chef's Cobbサラダ | 756Kcal |
| オニオングラタンスープ | 229Kcal |
| ザ・ベジタブル!-ハーフサイズ- | 126Kcal |
| <飲む温かい野菜>とうもろこしのポタージュ | 110Kcal |
| 海老アボカドサラダ | 210Kcal |
| ツナとフレッシュ野菜のサラダ | 272Kcal |
| スペイン産ハモンセラーノの生ハムサラダ | 158Kcal |
| 「COBB料理長」のまかないサラダ | 247Kcal |
| さつま芋とかぼちゃのファイバーサラダ~新食感&豊富な食物繊維!カナダ産ワイルドライス入り | 190Kcal |
| サイドオーダー |
|---|
| 牛すじトマト煮込み | 246Kcal |
| <瀬戸内海 江田島産>殻つき牡蠣のオーブン焼き みぞれポン酢 | 54Kcal |
| <瀬戸内海 江田島産>殻つき牡蠣のオーブン焼き 磯バター | 163Kcal |
| 旬の野菜と生ベーコンのバターソテー~期間限定ちぢみほうれん草使用 | 125Kcal |
| 本ずわい蟹とやわらか大根のタルタルサラダ | 106Kcal |
| アボカドと海老のグラタン仕立て | 256Kcal |
| 牡蠣フライ<韓国・紫蘭湾産使用> | 258Kcal |
| 知床鶏のから揚げ | 283Kcal |
| 海老フライ | 320Kcal |
| 肉包餃子 | 382Kcal |
| 自家製 キャロットラペ | 217Kcal |
| たらマヨポテトフライ | 450Kcal |
| 皮付きナチュラルフライドポテト | 351Kcal |
| あきたこまちのごはん | 336Kcal |
| 紅鮭いくらごはん | 369Kcal |
| デザート |
|---|
| 自家製 苺のミルフィーユガレット | 324Kcal |
| 苺と彩り果実のフルーツブッシュパイ | 233Kcal |
| 和デニパルフェ-苺・白玉・黒胡麻・あずき- | 348Kcal |
| DEVIL'Sチョコレートサンデー | 637Kcal |
| 苺のザ・サンデー2008 | 398Kcal |
| ブルボンバニラのカスタードブリュレ | 276Kcal |
| 苺のミルクプリンシューパルフェ | 287Kcal |
| ミニチョコサンデー | 225Kcal |
| フルーツ ナタ・デ・ココ | 130Kcal |
| パパイア~ハワイ島からの完熟空輸パパイア | 43Kcal |
| バニラアイス | 85Kcal |
| チョコアイス | 81Kcal |
| 黒ごまアイス | 144Kcal |
| 苺ソルベ | 66Kcal |
| キウイソルベ | 61Kcal |
| 白玉あずき | 207Kcal |
| キャラメルハニーパンケーキ | 341Kcal |
| 和栗のモンブラン<南九州産 和栗使用> | 183Kcal |
| 焼きチーズケーキ ブルーベリーソース | 248Kcal |
| 3つのカカオ産地のプチチョコケーキ<ガーナ・ベネズエラ・ドミニカ> | 225Kcal |
| ドリンク |
|---|
| しぼりたて苺フレッシュ | 74Kcal |
| しぼりたて苺牛乳 | 130Kcal |
| 薫るカフェ・オ・レ<アラビカ種100%ブレンド> | 117Kcal |
| ホットチョコレート~ガーナ産カカオマス使用 | 300Kcal |
| アッサムブレンドのロイヤルミルクティ | 142Kcal |
| 深煎りコーヒー | 5Kcal |
| アメリカンコーヒー | 5Kcal |
| アイスコーヒー | 8Kcal |
| アイスティ | 2Kcal |
| 赤いハーブティ | 3Kcal |
| ダージリン紅茶 | 2Kcal |
| 宇治冷緑茶 | 3Kcal |
| アイスウーロン茶 | 0Kcal |
| コカ・コーラ | 59Kcal |
| ピンクレモネード | 60Kcal |
| カルピスソーダ | 81Kcal |
| ブルーベリー黒酢ソーダ | 20Kcal |
| メロンソーダ | 72Kcal |
| ピンクレモネード | 80Kcal |
| りんご酢ソーダ | 27Kcal |
| クリームソーダ | 143Kcal |
| コーヒーフロート | 57Kcal |
| ティーフロート | 49Kcal |
| コーラフロート | 125Kcal |
| カルピスソーダフロート | 155Kcal |
| ピンクレモネードフロート | 127Kcal |
| りんご酢ソーダフロート | 75Kcal |
| 薫るアイスカフェ・オ・レ<アラビカ種100%ブレンド> | 117Kcal |
| しぼりたてオレンジフレッシュ | 84Kcal |
| しぼりたてキウイフレッシュ | 132Kcal |
| ミルク (ホット又はアイス) | 137Kcal |
| スパークリングワイン ベビーボトル(フレシネ白 辛口) | 137Kcal |
| フォルタン(赤)ハーフボトル375ml | 274Kcal |
| ルイ・マックス(白)ハーフボトル375ml | 277Kcal |
| ハウスワイン 赤 | 81Kcal |
| ハウスワイン 白 | 91Kcal |
| 生ビール(ジョッキ) | 163Kcal |
| 生ビール(グラス) | 120Kcal |
| ビンビール(中ビン) | 220Kcal |
| エビス〈ザ・ブラック〉 | 154Kcal |
| キリン バクラー | 66Kcal |
| 焼酎サワー(りんご酢) | 90Kcal |
| 焼酎サワー(フレッシュレモン) | 84Kcal |
| 焼酎サワー(ピンクレモネード) | 122Kcal |
| ウーロンハイ | 62Kcal |
| カルピスハイ | 146Kcal |
| シーバスリーガル12年 (シングル) | 68Kcal |
| シーバスリーガル12年 (ダブル) | 135Kcal |
| 越乃雪蔵(1合 180ml) | 185Kcal |
| 本格焼酎 それから 麦 (水割り・お湯割・ロック) | 83Kcal |
| 焙煎樽仕込み梅酒 グラス | 82Kcal |
| モーニング |
|---|
| Denny'sモーニング(トーストまたはパンケーキまたはライスつき) | 775Kcal |
| 焼鮭朝食<チリ産銀鮭使用> | 672Kcal |
| コンビーフハッシュと卵1個お好みの焼き方で…(トーストまたはパンケーキまたはライスつき) | 672Kcal |
| コンビーフハッシュと卵2個お好みの焼き方で…(トーストまたはパンケーキまたはライスつき) | 747Kcal |
| ミニオレンジフレッシュ | 50Kcal |
| ミニキウイフレッシュ | 74Kcal |
| ベーコンエッグ朝食 | 657Kcal |
| ザ・ベジタブル!冬仕立てモーニング(パンまたはライスつき) | 500Kcal |
| ザ・ベジタブル!―ハーフサイズ―モーニング(パンまたはライスつき) | 398Kcal |
| 焼き立てパンケーキ | 325Kcal |
| ミニフルーツヨーグルト | 85Kcal |
| ミニ苺フレッシュ | 48Kcal |
| ベーコン(追加1枚) | 58Kcal |
| ソーセージ(追加1本) | 82Kcal |
| 卵1個をお好みの焼き方で | 113Kcal |
| ランチ |
|---|
| <240gチキン>チキングリルガーリック醤油風味ランチ(ライスまたはパンつき) | 908Kcal |
| 選べるソースのハンバーグランチ(ライスまたはパンつき) | 932Kcal |
| 豚肉の生姜焼き昼定食 | 927Kcal |
| 三元自然豚の厚切り肩ロース<240g>のオーブン焼き ロゼ色仕立てランチ(ライスまたはパンつき) | 1,105Kcal |
| ひとくちロースステーキランチ(ライスまたはパンつき) | 878Kcal |
| <240gチキン>チキンと3種の豆のトマトソース煮ランチ(ライスまたはパンつき) | 839Kcal |
| 選べるフライのハンバーグランチ(ライスまたはパンつき)きのこハンバーグと牡蠣フライ | 1,044Kcal |
| 選べるフライのハンバーグランチ(ライスまたはパンつき)デミグラスハンバーグと海老フライ | 1,338Kcal |
| 選べるフライのハンバーグランチ(ライスまたはパンつき)みぞれハンバーグと知床鶏の唐揚げ | 934Kcal |
| 焼きチーズのデミトマ煮込みハンバーグ(ライスまたはパンつき) | 940Kcal |
| まぜまぜビビンバーグ&ごはん | 979Kcal |
| デミグラスハンバーグ たまご添えランチ(ライスまたはパンつき) | 1,084Kcal |
| 和風ハンバーグランチ(ライスまたはパンつき) | 949Kcal |
| ザ・ベジタブル!冬仕立てランチ(パンまたはライスつき) | 500Kcal |
| おろしとんかつ昼定食 特製柚子ポン酢で… | 998Kcal |
| ロースとんかつ昼定食 | 982Kcal |
| 知床鶏のみぞれ竜田揚げ昼定食 特製柚子入りポン酢で… | 796Kcal |
| カキフライ<韓国・紫蘭湾産>昼定食 | 832Kcal |
| B・L・Tグリルドサンド | 814Kcal |
| B・L・Tグリルドサンド | 1,210Kcal |
| おこさまメニュー |
|---|
| おこさまごちそうプレート | 907Kcal |
| 低アレルゲンプレート | 532Kcal |
| おこさまランチ | 792Kcal |
| 低アレルゲンカレー | 370Kcal |
| ミニフライドポテト | 201Kcal |
| ドリンクゼリー(オレンジ&にんじん) | 49Kcal |
| フルーツゼリー(りんご) | 70Kcal |
| おこさまミルク | 103Kcal |
| おこさまフルーツ野菜ジュース | 41Kcal |
| ミニオレンジフレッシュ | 50Kcal |
| おこさまカルピス | 65Kcal |
| おこさまクリームソーダ | 105Kcal |
| ベビーフード しらすの雑炊 | 37Kcal |
| ベビーフード 野菜たっぷり煮込みハンバーグごはん | 220Kcal |
最近のコメント