ガスト全メニューのカロリー(2008年2月版)
ガスト全メニューのカロリーです。
なお、下記のカロリーは「五訂日本食品標準成分表」に基づいて「すかいらーく(ガスト)」が算出した数字です。あくまでも”目安”として考えて欲しいとのことです。
すかいらーくグループのクーポンはこちらから入手が可能です。
2008年3月1日現在
| 春のおすすめ | |
|---|---|
| ハンバーグ&若鶏の竜田揚げ | 838Kcal |
| 和風カットステーキ&ハンバーグ | 636Kcal |
| 胡麻だれポークの和風野菜うどん | 806Kcal |
| 筍ご飯と若鶏南蛮の和膳 | 847Kcal |
| 【モーニング】 | |
| モーニングプレートセットA(スクランブルエッグ) | 369Kcal |
| モーニングプレートセットA(目玉焼き) | 334Kcal |
| モーニングプレートセットB(スクランブルエッグ+ベーコン付) | 369Kcal |
| モーニングプレートセットB(スクランブルエッグ+自家製ソーセージ付) | 369Kcal |
| モーニングプレートセットB(目玉焼き+ベーコン付) | 334Kcal |
| モーニングプレートセットB(目玉焼き+自家製ソーセージ付) | 334Kcal |
| 健康洋食セット | 491Kcal |
| ヨーグルトセット | 231Kcal |
| 目玉焼きカレーセット | 641Kcal |
| ピザトーストセット | 435Kcal |
| モーニングセット | 442Kcal |
| 十三穀米の健康和膳 | 663Kcal |
| ガスト朝定食 | 517Kcal |
| 焼魚の朝定食 | 487ckal |
| 若鶏唐揚げ朝定食 | 725Kcal |
| 和風ハンバーグの朝定食 | 877Kcal |
| たまご丼セット | 419Kcal |
| 山盛りポテトフライ | 827Kcal |
| 若鶏のから揚げ | 444Kcal |
| コーンポタージュスープ | 132Kcal |
| 日替わりスープ | 18Kcal |
| 味噌汁 | 22Kcal |
| ライス | 330Kcal |
| ライ麦パン | 243Kcal |
| 厚切りトースト | 352Kcal |
| モーニングミルク | 124Kcal |
| 【ホリディランチ】 | |
| ライトホリディランチ【ほうれん草と温泉卵のカレー】 | 761Kcal |
| 【サラダまたはポタージュ】 | |
| │6種の野菜サラダ | 134Kcal |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| 【デザート】 | |
| │ミニあんみつ | 104Kcal |
| │ミニヨーグルト | 79Kcal |
| ライトホリディランチ【ボローニャ風スパゲティミートソース】 | 481Kcal |
| 【サラダまたはポタージュ】 | |
| │6種の野菜サラダ | 134Kcal |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| 【デザート】 | |
| │ミニあんみつ | 104Kcal |
| │ミニヨーグルト | 79Kcal |
| ライトホリディランチ【海老と菜の花のドリア】 | 481Kcal |
| 【サラダまたはポタージュ】 | |
| │6種の野菜サラダ | 134Kcal |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| 【デザート】 | |
| │ミニあんみつ | 104Kcal |
| │ミニヨーグルト | 79Kcal |
| ハンバーグ&若鶏ガーリックランチ | 713Kcal |
| ハンバーグ&ダブルエビフライランチ | 662Kcal |
| 粗挽きペッパーハンバーグランチ(200g) | 622Kcal |
| 若鶏の和風グリルランチ | 544Kcal |
| きのこのミートドリアランチ | 674Kcal |
| 【ランチ】日替わり | |
| 日替わりハンバーグランチ【1】ハンバーグ&クリームコロッケ&タコカツ | 644Kcal |
| 日替わりハンバーグランチ【2】ハンバーグカレーソース&男爵コロッケ&ソーセージ | 621Kcal |
| 日替わりハンバーグランチ【3】ハンバーグ南蛮ソース&メンチカツ&クリームコロッケ | 685Kcal |
| 日替わりハンバーグランチ【4】ハンバーグ&アジ梅シソフライ&ピリ辛ソーセージ | 620Kcal |
| 日替わりハンバーグランチ【5】ハンバーグ醤油ソース&イカフライ&白身フライ | 693Kcal |
| 日替わり和膳【1】チキン南蛮和膳 | 897Kcal |
| 日替わり和膳【2】豆腐ハンバーグ和膳 | 644Kcal |
| 日替わり和膳【3】和風ハンバーグ和膳 | 738Kcal |
| 日替わり和膳【4】若鶏みぞれ和膳 | 796Kcal |
| 日替わり和膳【5】豚しゃぶ和膳 | 711Kcal |
| 【ランチ】グリル | |
| ハンバーグ&ダブルエビフライランチ | 662Kcal |
| ハンバーグ&若鶏ガーリックランチ | 713Kcal |
| 粗挽きペッパーハンバーグランチ(200g) | 622Kcal |
| 和風ハンバーグ&唐揚げランチ | 646Kcal |
| 若鶏グリル&シーフードグラタンランチ | 791Kcal |
| ハンバーグ&シーフードグラタンランチ | 669Kcal |
| 若鶏の和風グリルランチ | 544Kcal |
| 目玉焼きハンバーグランチ | 581Kcal |
| 特製ビーフステーキご飯ランチ | 647kcal |
| 【ランチ】うどん/丼/和膳 | |
| 豚肉と温玉のつけ汁うどんと筍ご飯セット | 634Kcal |
| 特製辛口チゲ(半玉うどん入り)と鮭ちりめんご飯セット | 879Kcal |
| 脂ののった鯵の一夜干しと唐揚げ和膳 | 989Kcal |
| 手打ちひれかつ和膳 | 941Kcal |
| まぐろのたたきご飯 みそ汁・お新香セット | 941Kcal |
| 〔単品〕まぐろたたきご飯 | 466Kcal |
| まぐろたたきご飯 小あったかうどんセット | 660Kcal |
| 彩り丼 小あったかうどんセット | 764Kcal |
| 〔単品〕彩り丼 | 570Kcal |
| 彩り丼 みそ汁・お新香セッ | 598Kcal |
| 十三穀米和膳【ねばねばヘルシー丼 みそ汁・お新香セット | 569Kcal |
| 〔単品〕ねばねばヘルシー丼 | 541Kcal |
| ねばねばヘルシー丼 小あったかうどんセット | 735Kcal |
| 十三穀米和膳【十三穀米の健康和膳】 | 663Kcal |
| 十三穀米和膳【鶏と豆腐の健康ハンバーグ和膳】 | 702Kcal |
| 鮭ちりめんご飯 | 275Kcal |
| ご飯 | 297Kcal |
| まぐろいか丼 | 311Kcal |
| 筍ご飯 | 288Kcal |
| 【ランチ】ライトミール | |
| 選べる得々ランチ【ほうれん草と温泉卵のカレー】 | 761Kcal |
| 選べる得々ランチ【ボローニャ風スパゲティミートソース】 | 733Kcal |
| 選べる得々ランチ【海老と菜の花のドリア】 | 481Kcal |
| 上記3メニューの【サラダまたはポタージュ】下記2つのどちらか | |
| │6種の野菜サラダ | 134Kcal |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| 上記3メニューの【デザート】下記2つのどちらか | |
| │ミニあんみつ | 104Kcal |
| │ミニヨーグルト | 79Kcal |
| 明太子とキャベツのうどんランチ | 707Kcal |
| ひれコロカレーランチ | 997Kcal |
| 海老と菜の花の和風スパゲティランチ | 828Kcal |
| きのこのミートドリアランチ | 674Kcal |
| オムライス特製キノコソースランチ | 920Kcal |
| ハンバーグ/グリル/他 | |
| 粗挽き和風ハンバーグ(200g) | 647Kcal |
| 粗挽きペッパーハンバーグ(200g) | 652Kcal |
| チーズハンバーグ | 548Kcal |
| 目玉焼きハンバーグ | 581Kcal |
| ハンバーグ&海老フライ | 815Kcal |
| ハンバーグ&シーフードグラタン | 669Kcal |
| てりやきタルタルハンバーグ | 643Kcal |
| ハンバーグオールスターズ | 977Kcal |
| ハンバーグ&若鶏の竜田揚げ | 830Kcal |
| 和風カットステーキ&ハンバーグ | 627Kcal |
| 特製ビーフステーキご飯 | 629Kcal |
| リブロースステーキ(140g) | 526Kcal |
| ミックスグリル | 819Kcal |
| 若鶏のグリル&シーフードグラタン | 791Kcal |
| 若鶏のグリル | 491Kcal |
| 若鶏のグリル&海老フライ | 807Kcal |
| 【ソース】 | |
| 特製ドミソース | 48Kcal |
| ガーリックソース | 63Kcal |
| 醤油ソース | 41Kcal |
| 和食/麺 | |
| 十三穀米の健康和膳 | 663Kcal |
| 鶏と豆腐の健康ハンバーグ和膳 | 702Kcal |
| 選べるお楽しみ和膳(下記の〔選べるご飯〕と〔選べるおかず〕は自由に選択) | |
| │〔選べるご飯〕(白米でもOK) | |
| │筍ご飯 | 288Kcal |
| │鮭ちりめんご飯 | 275Kcal |
| │十三穀米 | 345Kcal |
| │〔選べるおかず〕 | |
| │和風ハンバーグ | 363Kcal |
| │若鶏みぞれ | 420Kcal |
| │脂ののった鰺の一夜干し | 424Kcal |
| │〔小あったかうどん・お新香〕 | 194Kcal |
| │〔ミニあんみつ・味噌汁・お新香〕 | 132Kcal |
| ねばねばヘルシー丼 みそ汁・お新香セット | 598Kcal |
| 〔単品〕ねばねばヘルシー丼 | 541Kcal |
| ねばねばヘルシー丼 小あったかうどんセット | 764Kcal |
| まぐろのたたきご飯 小あったかうどんセット | 660Kcal |
| 〔単品〕まぐろたたきご飯 | 466Kcal |
| まぐろたたきご飯 みそ汁・お新香セット | 494Kcal |
| 彩り丼 みそ汁・お新香セット | 598Kcal |
| 〔単品〕彩り丼 | 570Kcal |
| 彩り丼 小あったかうどんセット | 764Kcal |
| きのこ雑炊和膳 | 420Kcal |
| 〔単品〕きのこ雑炊 | 364Kcal |
| 手打ちひれかつ和膳 | 941Kcal |
| 【ソース】とんかつソース | 41Kcal |
| 【ソース】おろしゆずポン酢 | 40Kcal |
| 明太子とキャベツのうどん | 555Kcal |
| 豚肉と温玉のつけ汁うどん | 634Kcal |
| 特製辛口チゲ(半玉うどん入り) | 604Kcal |
| 筍ご飯 | 288Kcal |
| 鮭ちりめんご飯 | 275Kcal |
| まぐろいか丼 | 311Kca |
| ご飯 | 297Kcal |
| ライトミール | |
| 海老と菜の花の和風スパゲティ | 676Kcal |
| ボローニャ風スパゲティミートソース | 733Kcal |
| ひれコロカレー | 845Kcal |
| ほうれん草と温泉卵のカレー | 761Kcal |
| 特製ビーフステーキご飯 | 629Kcal |
| オムライス特製キノコソース | 768Kcal |
| 海老と菜の花のドリア | 481Kcal |
| きのこのミートドリア | 523Kcal |
| ガストグラタン | 470Kcal |
| きのこ雑炊 | 364Kcal |
| ミックスガストピザ | 584Kcal |
| マヨコーンピザ | 691Kcal |
| ガストバーガー | 964Kcal |
| サラダ/サイドディッシュ | |
| 春のさっぱりとろろサラダ | 100Kcal |
| ガストミックスサラダ | 196Kcal |
| 〔ドレッシング〕 | |
| │ノンオイル | 32Kcal |
| │和風 | 113Kcal |
| │シーザー | 187Kcal |
| シーフードサラダ | 135Kcal |
| 〔ドレッシング〕 | |
| │ノンオイル | 32Kcal |
| │和風 | 113Kcal |
| │シーザー | 187Kcal |
| 豆腐と鮭ちりめんの和風サラダ | 249Kcal |
| きびなごサラダ | 80Kcal |
| ポップコーンシュリンプのシーザーサラダ | 427Kcal |
| 自家製焼き餃子 | 351Kcal |
| ポテトと明太子のチーズ焼き | 301Kcal |
| 山盛りポテトフライ | 827Kcal |
| ほうれん草とベーコンのソテー | 132Kcal |
| 若鶏の唐揚げ | 444Kcal |
| ポップコーンシュリンプ | 282Kcal |
| 小あったかうどん | 194Kcal |
| ミネストローネ | 60Kcal |
| ポタージュスープ | 132Kcal |
| 日替わりスープ | 18Kcal |
| 味噌汁 | 22Kcal |
| 各種セット/パン・ライス | |
| ライス・選べるスープセット | |
| 〔ライス〕 | 330Kcal |
| 〔パン〕 | 243Kcal |
| 〔スープ〕 | |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| │ミネストローネスープ | 60Kcal |
| トリプルセット | |
| 〔6種の野菜のサラダ〕 | 134Kcal |
| 〔ライス〕 | 330Kcal |
| 〔パン〕 | 243Kcal |
| 〔スープ〕 | |
| │ポタージュスープ | 132Kcal |
| │ミネストローネスープ | 60Kcal |
| ライス・日替わりスープセット | 348Kcal |
| ご飯・味噌汁・お新香セット | 324Kcal |
| 鮭ちりめんご飯セット | 302Kcal |
| 十三穀米セット | 372Kcal |
| ライス | 330Kcal |
| ハーフライス | 165Kcal |
| ラージライス | 494Kcal |
| 十三穀米 | 345Kcal |
| 鮭ちりめんご飯 | 275Kcal |
| 筍ご飯 | 288Kcal |
| ライ麦パン | 243Kcal |
| キッズメニュー | |
| キッズハンバーグプレート | 743Kcal |
| キッズカープレート | 708Kcal |
| お子さまうどんセット | 488Kcal |
| お子さまグラタンセット | 435Kcal |
| 低アレルゲンハンバーグ | 426Kcal |
| 低アレルゲンカレー | 373Kcal |
| お子さまカップスープ | 81Kcal |
| お子さまポテト | 283Kcal |
| お子さまパフェ | 254Kcal |
| お子さまライス | 187Kcal |
| お子さまミルク | 83Kcal |
| デザート | |
| フレッシュ苺パフェ | 287Kcal |
| プリンパフェ | 374Kcal |
| チョコバナナパフェ | 372Kcal |
| 苺ミルクプリン | 153KCal |
| フルーツヨーグルトサンデー | 134Kcal |
| 抹茶アイスのミルクプリンサンデー | 197Kcal |
| 和風ミルクプリン | 243Kcal |
| クリームあんみつ | 166Kcal |
| フレッシュ苺パンケーキ | 391Kcal |
| ふわふわ苺ショートケーキ | 402Kcal |
| マスカルポーネのアイスケーキ | 287Kcal |
| チーズケーキストロベリーソース | 267Kcal |
| 焼きたてバナナパイ | 565Kcal |
| フォンダンショコラ バニラ添え | 424Kcal |
| おさつスティック | 294Kcal |
| 昔ながらのプリン | 188Kcal |
| 季節のアイスとバニラの盛り合わせ | 138Kcal |
| 抹茶とバニラの盛り合わせ | 124Kcal |
| アルコール | |
| 麒麟一番搾り<生>(350ml缶) | 154Kcal |
| サントリーマグナムドライ(ジョッキ) | 131Kcal |
| 【ビールテイスト飲料】モルッティ | 15Kcal |
| まるごと凍らせ梅酒(ロック) | 76Kcal |
| 酎ハイ(レモン) | 136Kcal |
| 酎ハイ(ぶどう) | 201Kcal |
| 酎ハイ(グレープフルーツ) | 152Kcal |
| 赤ワイン(1/4ボトル) | 144Kcal |
| 白ワイン(1/4ボトル) | 144Kcal |
| 黒丸 お湯割り・水割り・ロック | 98Kcal |
| 白鹿 | 162Kcal |
| お持ち帰り専用 | |
| ハンバーグ&男爵コロッケ弁当 | 991Kcal |
| ハンバーグ&唐揚げ弁当 | 1,208Kcal |
| 和風ハンバーグ&クリームコロッケ弁当 | 1,358Kcal |
| チキンステーキ&シーフードフライ弁当 | 1,333Kcal |
| ハンバーグ&海老フライ弁当 | 1,258Kcal |
| ファミリースペシャルピザ「エビ、コーン、ソーセージ、サラミ」 | 1,019Kcal |
| シーフードピザ「エビ、イカ、貝柱、オニオン」 | 975Kcal |
| ハーフ&ハーフピザ「ベーコン、ほうれん草、マヨネーズ、コーン」 | 1,151Kcal |
| ガストミックスセット | 2,309Kcal |
| ガストファミリーセット | 2,098Kcal |
| お子様ランチBOX | 835Kcal |
| 固定リンク
「外食のカロリー」カテゴリの記事
- バーミヤンのカロリー(2008年3月版)(2008.03.08)
- マクドナルドのカロリー 2008年4月版(2008.01.01)
- シャトレーゼのカロリー(2008年3月版)(2008.03.01)
- COCO'S(ココス)のカロリー(2008年2月版)(2008.01.01)
- ドミノ・ピザのカロリー(2008年2月版)(2008.01.01)
トラックバック
この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/63389/40328477
この記事へのトラックバック一覧です: ガスト全メニューのカロリー(2008年2月版):

![岡田斗司夫: このメモ帳でやせる 「いつまでもデブと思うなよ」実践ガイド 2008年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/11de8PHk4mL.jpg)












コメント