バーミヤンのカロリー(2008年3月版)
バーミヤンチャーハンのカロリーは490Kcalではありません。ネット検索では大抵490Kcalとヒットしますが、それは間違っています。正しくは、858Kcalです。
バーミヤンは2008年1月にメニューを一新しました。昨年秋にメールをいただいたとおり、お店に置いてある新しいメニューにカロリー表示を行っています。残念ながら、今日(2008年3月7日)時点で、サイトでは公開しておりません。
お昼に食事をしたときにメモしてきたので、紹介しておきます。デザート類は、一品を除いてカロリーを公開していません。
2008年3月7日現在
| ▼前菜 | ||
|---|---|---|
| わさび菜の雲白肉(ウンパイロウ) | 552Kcal | 490円(税込514円) |
| 香港フライドポテト | 336Kcal | 290円(税込304円) |
| とりあえず三種盛り | 406Kcal | 340円(税込357円) |
| 海老と野菜のマヨソース | 529Kcal | 590円(税込619円) |
| 北京ダック | 536Kcal | 590円(税込619円) |
| ▼サラダ、スープ | ||
| フカヒレ入り海鮮スープ | 154Kcal | 490円(税込514円) |
| シーザーサラダ | 308Kcal | 390円(税込409円) |
| 本ズワイ蟹と海老のサラダ | 187Kcal | 490円(税込514円) |
| バンバンジーサラダ | 424Kcal | 490円(税込514円) |
| ワンタンス-プ | 284Kcal | 490円(税込514円) |
| ▼一品料理 | ||
| 黒酢の酢豚 | 505Kcal | 690円(税込724円) |
| ベーコンの青菜炒め | 362Kcal | 490円(税込514円) |
| 豚肉と青菜の玉子炒め | 779Kcal | 590円(税込619円) |
| 三種の青菜・小柱のソースがけ | 303Kcal | 490円(税込514円) |
| 若鶏のからあげ(L・8コ) | 393Kcal | 740円(税込777円) |
| 若鶏のからあげ(M・4コ) | 784Kcal | 390円(税込409円) |
| 若鶏の甘酢しょうゆ | 603Kcal | 490円(税込514円) |
| マーボー豆腐 | 646Kcal | 490円(税込514円) |
| 牛肉とピーマンの細切り炒め | 406Kcal | 590円(税込619円) |
| ホイコーロウ | 643Kcal | 590円(税込619円) |
| 海老のチリソース | 453Kcal | 690円(税込724円) |
| 牛肉と野菜のピリ辛オイスター炒め | 396Kcal | 690円(税込724円) |
| ▼点心 | ||
| 焼餃子 | 287Kcal | 190円(税込199円) |
| 焼餃子 W | 574Kcal | 190円(税込199円) |
| かぼちゃと菜花のスープ餃子 | 209Kcal | 330円(税込346円) |
| 海老春巻 | 257Kcal | 290円(税込304円) |
| ポークしゅうまい | 195Kcal | 290円(税込304円) |
| カリカリ花巻・揚げ(2コ) | 269Kcal | 250円(税込262円) |
| ふわふわ花巻・蒸し(2コ) | 368Kcal | 250円(税込262円) |
| ▼麺、飯、粥 | ||
| 豚肉と彩り野菜の塩タンメン | 778Kcal | 590円(税込619円) |
| 熱々・蟹あんかけチャーハン | 938Kcal | 690円(税込724円) |
| チャ-ハン(スープ付) | 858Kcal | 490円(税込514円) |
| 蟹爪と桜海老の発芽玄米リゾット | 479Kcal | 690円(税込724円) |
| フカヒレご飯(スープ付) | 680Kcal | 790円(税込829円) |
| 特製つけ麺 | 814Kcal | 590円(税込619円) |
| ゴマ味噌タンタン麺 | 1,143Kcal | 590円(税込619円) |
| バ-ミヤンラ-メン | 668Kcal | 390円(税込409円) |
| ワンタン麺 | 741Kcal | 490円(税込514円) |
| チャーシュー麺 | 989Kcal | 590円(税込619円) |
| チャーシュー入りねぎラーメン | 986Kcal | 690円(税込724円) |
| 五目麺 | 825Kcal | 690円(税込724円) |
| 五目焼そば | 825Kcal | 690円(税込724円) |
| 海鮮皿うどん | 646Kcal | 790円(税込829円) |
| レタスチャ-ハン(スープ付) | 862Kcal | 590円(税込619円) |
| 中華丼(スープ付) | 705Kcal | 690円(税込724円) |
| 蟹入り天津飯(スープ付) | 778Kcal | 590円(税込619円) |
| ライスセット | ■ランチ:『しゅうまい』付 | 499Kcal | 250円(税込262円) |
| ■ディナー:『小付』付 | 545Kcal | 290円(税込304円) |
| 発芽玄米ごはんセット | ||
| ■ランチ:『しゅうまい』付 | 402Kcal | 300円(税込315円) |
| ■ディナー:『小付』付 | 447Kcal | 340円(税込357円) |
| 半ラーメンセット | 372Kcal | 350円(税込367円) |
| 半チャーハンセット | 546Kcal | 390円(税込409円) |
| 花巻セット | 235Kcal | 190円(税込199円) |
| 十七穀粥セット | 388Kcal | 350円(税込367円) |
| デザート | ||
| ショコラの丘 | 297Kcal | 330円(税込346円) |
| 固定リンク | コメント (5) | トラックバック (0)

![岡田斗司夫: このメモ帳でやせる 「いつまでもデブと思うなよ」実践ガイド 2008年 04月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/11de8PHk4mL.jpg)
最近のコメント